Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

Fasano Tools

Serie 2 Maschi A Mano In Acciaio Hss, FG 72/M

Serie 2 Maschi A Mano In Acciaio Hss, FG 72/M

Prezzo di listino CHF 0.00
Prezzo di listino Prezzo scontato CHF 0.00
In offerta Esaurito
Imposte incluse.
Misura

- Passo fine

- Filettatura metrica

- HRC: 63-66

- DIN 2181

Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO L/mm L1/mm Attacco mm ?/mm Adatto per
FG 72/M6x0,75 50 19 6.0 6x0.75
FG 72/M7X0,75 50 19 6.0 7x0.75
FG 72/M8X0,75 56 22 6.0 8x0.75
FG 72/M8X1 56 22 6.0 8x1 FG 182/S16
FG 72/M9X1 63 22 7.0 9x1
FG 72/M10X0,75 70 24 7.0 10x0.75
FG 72/M10x1 70 24 7.0 10x1 FG 182/S16
FG 72/M10X1,25 70 24 7.0 10x1.25
FG 72/M11X1 70 24 8.0 11x1
FG 72/M12X1 75 29 9.0 12x1
FG 72/M12X1,25 75 29 9.0 12x1.25
FG 72/M12X1,5 75 29 9.0 12x1.5
FG 72/M13X1,5 75 29 9.0 13x1.5
FG 72/M14X1 80 30 11.0 14x1
FG 72/M14X1,25 80 30 11.0 14x1.25
FG 72/M14X1,5 80 30 11.0 14x1.5
FG 72/M15X1,5 80 32 12.0 15x1.5
FG 72/M16X1 80 32 12.0 16x1
FG 72/M16x1,5 80 40 12.0 16x1.5
FG 72/M18X1,5 95 40 14.0 18x1.5
FG 72/M18X2 95 40 14.0 18x2
FG 72/M20X1,25 95 40 16.0 20x1.25
FG 72/M20X1,5 95 40 16.0 20x1.5
FG 72/M20X2 95 40 16.0 20x2
FG 72/M22X1,5 100 40 18.0 22x1.5
FG 72/M24X1 110 50 18.0 24x1
FG 72/M24X1,5 110 50 18.0 24x1.5
FG 72/M24X2 110 50 18.0 24x2
Visualizza dettagli completi