1
/
su
1
Fasano Tools
Frese A Tazza In Acciaio Hss Bi-Metal, FG 78/HSS
Frese A Tazza In Acciaio Hss Bi-Metal, FG 78/HSS
Prezzo di listino
CHF 5.22
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 5.22
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Profondità di taglio: 38mm
- HRC: 60
- Applicazioni: metallo alluminio PVC materiale plastico
Scheda Tecnica
| CODICE PRODOTTO | Inch | H/mm | ?/mm |
|---|---|---|---|
| FG 78/HSS14 | 9/16" | 45 | 14 |
| FG 78/HSS16 | 5/8" | 45 | 16 |
| FG 78/HSS17 | 11/16" | 45 | 17 |
| FG 78/HSS19 | 3/4" | 45 | 19 |
| FG 78/HSS20 | 25/32" | 45 | 20 |
| FG 78/HSS21 | 13/16" | 45 | 21 |
| FG 78/HSS22 | 7/8" | 45 | 22 |
| FG 78/HSS24 | 15/16" | 45 | 24 |
| FG 78/HSS25 | 1" | 45 | 25 |
| FG 78/HSS27 | 1.1/16" | 45 | 27 |
| FG 78/HSS28 | 1.1/16" | 45 | 28 |
| FG 78/HSS29 | 1.1/8" | 45 | 29 |
| FG 78/HSS30 | 1.3/16" | 45 | 30 |
| FG 78/HSS32 | 1.1/4" | 45 | 32 |
| FG 78/HSS33 | 1.5/16" | 45 | 33 |
| FG 78/HSS35 | 1.3/8" | 45 | 35 |
| FG 78/HSS37 | 1.7/16" | 45 | 37 |
| FG 78/HSS38 | 1.1/2" | 45 | 38 |
| FG 78/HSS40 | 1.9/16" | 45 | 40 |
| FG 78/HSS41 | 1.5/8" | 45 | 41 |
| FG 78/HSS43 | 1.11/16" | 40 | 43 |
| FG 78/HSS44 | 1.3/4" | 40 | 44 |
| FG 78/HSS46 | 1.13/16" | 40 | 46 |
| FG 78/HSS48 | 1.7/8" | 40 | 48 |
| FG 78/HSS50 | 2" | 40 | 50 |
| FG 78/HSS51 | 2.1/16" | 40 | 51 |
| FG 78/HSS52 | 2.1/16" | 40 | 52 |
| FG 78/HSS54 | 2.1/8" | 40 | 54 |
| FG 78/HSS57 | 2.1/4" | 40 | 57 |
| FG 78/HSS59 | 2.5/16" | 40 | 59 |
| FG 78/HSS60 | 2.3/8" | 40 | 60 |
| FG 78/HSS64 | 2.1/2" | 40 | 64 |
| FG 78/HSS65 | 2.9/16" | 40 | 65 |
| FG 78/HSS67 | 2.5/8" | 40 | 67 |
| FG 78/HSS68 | 2.11/16" | 40 | 68 |
| FG 78/HSS70 | 2.3/4" | 40 | 70 |
| FG 78/HSS73 | 2.7/8" | 40 | 73 |
| FG 78/HSS76 | 3" | 40 | 76 |
| FG 78/HSS79 | 3.1/8" | 40 | 79 |
| FG 78/HSS83 | 3.1/4" | 40 | 83 |
| FG 78/HSS86 | 3.3/8" | 40 | 86 |
| FG 78/HSS89 | 3.1/2" | 40 | 89 |
| FG 78/HSS92 | 3.5/8" | 40 | 92 |
| FG 78/HSS95 | 3.3/4" | 40 | 95 |
| FG 78/HSS98 | 3.7/8" | 40 | 98 |
| FG 78/HSS102 | 4" | 40 | 102 |
| FG 78/HSS105 | 4.1/8" | 40 | 105 |
| FG 78/HSS108 | 4.1/4" | 40 | 108 |
| FG 78/HSS111 | 4.3/8" | 40 | 111 |
| FG 78/HSS114 | 4.1/2" | 40 | 114 |
| FG 78/HSS121 | 4.3/4" | 40 | 121 |
| FG 78/HSS127 | 5" | 40 | 127 |
| FG 78/HSS133 | 5.1/4" | 40 | 133 |
| FG 78/HSS140 | 5.1/2" | 40 | 140 |
| FG 78/HSS146 | 5.3/4" | 40 | 146 |
| FG 78/HSS152 | 6" | 40 | 152 |
Share
No reviews
