1
/
of
1
Fasano Tools
Punte Elicoidale Cilindrica In Acciaio Hss-Titanio 5% Rettificato, FG 75/TIN
Punte Elicoidale Cilindrica In Acciaio Hss-Titanio 5% Rettificato, FG 75/TIN
Regular price
CHF 0.00
Regular price
Sale price
CHF 0.00
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
- DIN 338
Scheda Tecnica
| CODICE PRODOTTO | ?/mm | Q.tà min |
|---|---|---|
| FG 75/TIN0,5 | 0.5 | 10 |
| FG 75/TIN1 | 1.0 | 10 |
| FG 75/TIN1,5 | 1.5 | 10 |
| FG 75/TIN2 | 2.0 | 10 |
| FG 75/TIN2,5 | 2.5 | 10 |
| FG 75/TIN3 | 3.0 | 10 |
| FG 75/TIN3,5 | 3.5 | 10 |
| FG 75/TIN4 | 4.0 | 10 |
| FG 75/TIN4,5 | 4.5 | 10 |
| FG 75/TIN5 | 5.0 | 10 |
| FG 75/TIN5,5 | 5.5 | 10 |
| FG 75/TIN6 | 6.0 | 10 |
| FG 75/TIN6,5 | 6.5 | 10 |
| FG 75/TIN7 | 7.0 | 10 |
| FG 75/TIN7,5 | 7.5 | 10 |
| FG 75/TIN8 | 8.0 | 10 |
| FG 75/TIN8,5 | 8.5 | 10 |
| FG 75/TIN9 | 9.0 | 10 |
| FG 75/TIN9,5 | 9.5 | 10 |
| FG 75/TIN10 | 10.0 | 10 |
| FG 75/TIN10,5 | 10.5 | 10 |
| FG 75/TIN11 | 11.0 | 10 |
| FG 75/TIN11,5 | 11.5 | 10 |
| FG 75/TIN12 | 12.0 | 05 |
| FG 75/TIN12,5 | 12.5 | 05 |
| FG 75/TIN13 | 13.0 | 05 |
Share
No reviews
